12/8/2015 13:48
No Brasileirão, segredo para não perder é evitar cartões
Vasco, time que mais perdeu no Brasileiro, também é um dos que mais leva cartões
Uma coisa une os times que menos perderam no Brasileirão: levam poucos cartões.
E outra coisa une os times que mais perderam no torneio: levam muitos cartões.
As equipes da ponta da tabela são marcadas pelo fair play. O líder Atlético-MG, que só perdeu três vezes no campeonato, é a segunda equipe que menos foi advertida na competição: 30 vezes (29 amarelos e um vermelho), segundo números da CBF.
O número só é pior que o do Sport, 5º colocado, que levou só 29 cartões, todos amarelos. A equipe menos advertida até agora é também a que menos perdeu no Brasileiro: só uma vez.
Vice-líder, o Corinthians, clube que só sofreu três revezes, é outro disciplinado: até o momento, foram só 30 cartões, 28 amarelos e dois vermelhos.
No outro extremo da tabela, a regra é a mesma. Time que mais perdeu no torneio, com 10 derrotas, o Vasco é um dos líderes de cartões. Foram 60 até agora, 55 amarelos e cinco vermelhos.
O lanterna Coritiba, derrotado nove vezes, também é indisciplinado: 59 cartões, 57 amarelos e dois vermelhos.
O elenco mais violento do Brasileirão é o do Avaí, clube que sofreu sete derrotas até o momento, com incríveis 65 cartões em 17 partidas, média de quase quatro por jogo. Foram 63 amarelos e dois vermelhos.
Para toda regra, porém, há exceção.
O Grêmio, que perdeu só cinco duelos e está em 3º, levou 43 cartões (42 amarelos e um vermelho). Já o Joinville, derrotado 10 vezes até agora e antepenúltimo colocado, bate menos que muitos outros colegas da degola: 41 cartões, 39 amarelos e dois vermelhos.
Veja a tabela do Brasileiro com número de cartões:
1. Atlético-MG (11 V, 3 E, 3 D): 29 cartões (28 amarelos, 1 vermelho)
2. Corinthians (10 V, 4 E, 3 D): 30 cartões (28 amarelos, 2 vermelhos)
3. Grêmio (9 V, 3 E, 5 D): 43 cartões (42 amarelos, 1 vermelho)
4. Fluminense (9 V, 3 E, 5 D): 45 cartões (40 amarelos, 5 vermelhos)
5. Sport (7 V, 9 E, 1 D): 29 cartões (29 amarelos)
6. Atlético-PR (9 V, 2 E, 6 D): 40 cartões (37 amarelos, 3 vermelhos)
7. Palmeiras (8 V, 4 E, 5 D): 37 cartões (36 amarelos, 1 vermelho)
8. São Paulo (8 V, 4 E, 5 D): 33 cartões (30 amarelos, 3 vermelhos)
9. Chapecoense (7 V, 3 E, 7 D): 38 cartões (36 amarelos, 2 vermelhos)
10. Ponte Preta (5 V, 7 E, 5 D): 48 cartões (47 amarelos, 1 vermelho)
11. Cruzeiro (6 V, 3 E, 8 D): 48 cartões (47 amarelos, 1 vermelho)
12. Internacional (5V, 6 E, 6 D): 47 cartões (43 amarelos, 4 vermelhos)
13. Flamengo (6 V, 2 E, 9 D): 40 cartões (38 amarelos, 2 vermelhos)
14. Santos (5 V, 5 E, 7 D): 47 cartões (42 amarelos, 5 vermelhos)
15. Figueirense (5 V, 5 E, 7 D): 47 cartões (45 amarelos, 2 vermelhos)
16. Avaí (5 V, 5 E, 7 D): 65 cartões (63 amarelos, 2 vermelhos)
17. Goiás (3 V, 6 E, 8D): 43 cartões (41 amarelos, 2 vermelhos)
18. Joinville (3 V, 4 E, 10 D): 41 cartões (39 amarelos, 2 vermelhos)
19. Vasco (3 V, 4 E, 10 D): 60 cartões (55 amarelos, 5 vermelhos)
20. Coritiba (2 V, 6 E, 9 D): 59 cartões (57 amarelos, 2 vermelhos)
786 visitas - Fonte: ESPN